Indici della Giurisprudenza

Per abbonati Standard e Premium

ORGANO GIURISDIZIONALE
Corte di Giustizia U.E. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Corte Costituzionale 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Corte di Cassazione 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Consiglio di Stato 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Cons. Giust. Amm. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Corte dei Conti 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
T.A.R. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
A.G.O. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Solo per abbonati Premium

ORGANO GIURISDIZIONALE
Corte di Giustizia U.E. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte Costituzionale 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte di Cassazione 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Consiglio di Stato 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Cons. Giust. Amm. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte dei Conti 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
T.A.R. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
A.G.O. 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

N.B.: gli anni indicati nelle caselle evidenziate in giallo sono accessibili sia dagli abbonati “Standard” che da quelli “Premium”; le caselle evidenziate in azzurro sono invece accessibili soltanto dagli abbonati “Premium”.

Per ricerche più complesse, si consiglia l’utilizzo della BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA (riservata agli abbonamenti “Premium”).