Indici della Giurisprudenza

Per abbonati Standard e Premium

ORGANO GIURISDIZIONALE
Corte di Giustizia U.E. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Corte Costituzionale 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Corte di Cassazione 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Consiglio di Stato 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Cons. Giust. Amm. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Corte dei Conti 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
T.A.R. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A.G.O. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Solo per abbonati Premium

ORGANO GIURISDIZIONALE
Corte di Giustizia U.E. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte Costituzionale 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte di Cassazione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Consiglio di Stato 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Cons. Giust. Amm. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Corte dei Conti 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
T.A.R. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
A.G.O. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

N.B.: gli anni indicati nelle caselle evidenziate in giallo sono accessibili sia dagli abbonati “Standard” che da quelli “Premium”; le caselle evidenziate in azzurro sono invece accessibili soltanto dagli abbonati “Premium”.

Per ricerche più complesse, si consiglia l’utilizzo della BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA (riservata agli abbonamenti “Premium”).